Hier werden die Beipackzettel zu Fahrzeugen aller Art aufgeführt, wobei jeweils nach bestimmten Fahrzeugtypen unterschieden wird.
Zettelname | Beschreibung bzw. Autotyp | Jahr | Preis pro Zettel |
Zettel- Anzahl |
Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rallye Racer | 1993 | Euro | ||||
Reise nach Utopia | 1994 | Euro | ||||
Racing-Action | 1994 | Euro | ||||
Reisen im Jahr 2000 | 1995 | Euro | ||||
Fahrzeuge mit Anhänger | 1995 | Euro | ausländischer Zettel | |||
Papis erstes Auto | 1996 | Euro | ||||
Kirmes Box-Autos | Zettelgesamtanzahl | 2008 | Euro | |||
Kirmes Box-Autos | grünes Boxauto, Nr. 1 | 2008 | Euro | |||
Kirmes Box-Autos | rotes Boxauto, Nr. 2 | 2008 | Euro | |||
Kirmes Box-Autos | Boxauto, Nr. 3 | 2008 | Euro | |||
Kirmes Box-Autos | Boxauto, Nr. 4 | 2008 | Euro | |||
Kirmes Box-Autos | Boxauto, Nr. 5 | 2008 | Euro | |||
Kirmes Box-Autos | Boxauto, Nr. 6 | 2008 | Euro | |||
Kirmes Box-Autos | Boxauto, Nr. 7 | 2008 | Euro | |||
Kirmes Box-Autos | Boxauto, Nr. 8 | 2008 | Euro |
Zettelname | Beschreibung bzw. Motorradtyp | Jahr | Preis pro Zettel |
Zettel- Anzahl |
Bemerkung |
---|
Zettelname | Beschreibung bzw. LKW-Typ | Jahr | Preis pro Zettel |
Zettel- Anzahl |
Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Auto-Transporter | 1992 | Euro | sw-Zettel | |||
Feuerwehr im Einsatz | 1995 | Euro |
Zettelname | Beschreibung bzw. Oldtimertyp | Jahr | Preis pro Zettel |
Zettel- Anzahl |
Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oldtimer-Parade | 1993 | Euro | ||||
Strassenkreuzer der 50er Jahre | 1994 | Euro | ||||
Oldtimer | 1995 | Euro | ausländischer Zettel | |||
Amerikanische Automobile der 50er Jahre | Gesamtanzahl | 1996 | Euro | |||
Amerikanische Automobile der 50er Jahre | Everglade | 1996 | Euro | |||
Amerikanische Automobile der 50er Jahre | Malibu Beach | 1996 | Euro | |||
Amerikanische Automobile der 50er Jahre | Detroit Wheels | 1996 | Euro |
Zettelname | Beschreibung bzw. Wagentyp | Jahr | Preis pro Zettel |
Zettel- Anzahl |
Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legendäre Sportwagen | 1992 | Euro | sw-Zettel | |||
Edle Sportwagen | 1995 | Euro |
Zettelname | Beschreibung bzw. Autoart | Jahr | Preis pro Zettel |
Zettel- Anzahl |
Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dragster Racing | Gesamtanzahl | 1996 | Euro | |||
Dragster Racing | Jack "Big Wheel" | 1996 | Euro | |||
Dragster Racing | Sven Rundhorn | 1996 | Euro | |||
Dragster Racing | Mr. Formel 1 | 1996 | Euro | |||
Dragster Racing | John McTruck | 1996 | Euro | |||
Crazy Racer | 1994 | Euro |
Zettelname | Beschreibung bzw. Wagenart | Jahr | Preis pro Zettel |
Zettel- Anzahl |
Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorisierte Erntehelfer | 1994 | Euro | ||||
Top Ten Teddies on Tour | 1995 | Euro | ||||
Hanny Bunny's Ski-Zirkus | 1996 | Euro |
![]() |
on August 25, 2008, © Dany Kemmler |